| 
					| Título de serie: | Indicadores básicos del Uruguay, 4 |  
					| Título : | Cultura, sociedad y política |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | CLAEH. UCA |  
					| Editorial: | Montevideo : CLAEH |  
					| Fecha de publicación: | 1991 |  
					| Número de páginas: | v. 4; 184 p.: gráf. |  
					| Nota general: | Director del proyecto: Pablo Martínez. Investigador principal: Carolina Gervaz.
 Investigador asociado: Magdalena Terra.
 Asistente de investigación: Ignacio Barquín.
 Consultores: Jorge Balbis, Walter Cancela, José Luis Castagnola, Luis Faral, Javier Lasida, Alicia Melgar, Pablo Mieres, Ana María Pehar, Alfredo Picerno, Patricio Rodé, Juan Pablo Terra, Miguel Vassallo.
 Procesamiento de datos: Jorge Acosta.
 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [UNESCO_V2] Datos estadísticos [UNESCO_V2] Estadísticas culturales
 [UNESCO_V2] Estadísticas de la comunicación
 [UNESCO_V2] Estadísticas educacionales
 [UNESCO_V2] Indicadores socioeconómicos
 [UNESCO_V2] Presentación de estadísticas
 [UNESCO_V2] Uruguay
 
 |  
					| Palabras clave: | ESTADISTICAS SOCIALES  ESTADISTICAS ECONOMICAS  ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS  ESTADISTICAS VITALES  INDICADORES ECONOMICOS  INDICADORES SOCIALES |  
					| Clasificación: | 318.95 CLAi v.4 |  
					| Resumen: | En este volumen, en el capítulo de cultura la información permite aproximarse al conocimiento del sistema educativo, los medios de comunicación, la religión y el deporte. Finalmente, en el capítulo titulado sociedad y política brinda información sobre los actores sociales y políticos en el Uruguay. |  
					| Nota de contenido: | Cultura: educación. -- Medios de comunicación. -- Religión. -- Deporte y recreación. Sociedad y política: sociedad civil. -- Política.
 |  
					| Link: | https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30 | 
Indicadores básicos del Uruguay, 4. Cultura, sociedad y política [texto impreso] / CLAEH. UCA  . - Montevideo : CLAEH , 1991 . - v. 4; 184 p.: gráf. Director del proyecto: Pablo Martínez. 
Investigador principal: Carolina Gervaz. 
Investigador asociado: Magdalena Terra.  
Asistente de investigación: Ignacio Barquín. 
Consultores: Jorge Balbis, Walter Cancela, José Luis Castagnola, Luis Faral, Javier Lasida, Alicia Melgar, Pablo Mieres, Ana María Pehar, Alfredo Picerno, Patricio Rodé, Juan Pablo Terra, Miguel Vassallo. 
Procesamiento de datos: Jorge Acosta.Idioma  : Español (spa ) |  |