| [artículo] 
					| Título : | El ingreso de los trabajadores |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Fecha de publicación: | 1984 |  
					| Artículo en la página: | 5-7 |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Clasificación: | [UNESCO_V2] Política de ingresos [UNESCO_V2] Salario
 
 |  
					| Nota de contenido: | En el número de Búsqueda correspondiente al 18 de abril de 1985, bajo el título "Crecimiento y distribución", el Dr. Ricardo Peirano discurre sobre tales temas apoyando el conocido argumento de que el crecimiento económico trae por sí solo una mejoría general en el nivel de vida, aunque , inicialmente se afecte en forma regresiva la distribución del ingreso. Para ilustrar su afirmación, analiza críticamente un documento del PIT-CNT en el cual se asevera que los trabajadores y pasivos han transferidos entre 1972 y 1981, 5335,3 millones de dólares a los sectores no asalariados. En primer término, corrige la fecha de iniciación del cálculo situándola en 1973, con lo cuál el monto transferido llegaría a 3389,5 millones de dólares, indicando así que su intención es reinvindicar las bondades del modelo aplicado desde 1974 en adelante. |  
					| Link: | https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17 |  in Notas del Claeh > no. 38  (Oct. 1984) . - 5-7
 [artículo] El ingreso de los trabajadores [texto impreso] . - 1984 . - 5-7.Idioma  : Español (spa )in Notas del Claeh  > no. 38  (Oct. 1984)  . - 5-7 
					| Clasificación: | [UNESCO_V2] Política de ingresos [UNESCO_V2] Salario
 
 |  
					| Nota de contenido: | En el número de Búsqueda correspondiente al 18 de abril de 1985, bajo el título "Crecimiento y distribución", el Dr. Ricardo Peirano discurre sobre tales temas apoyando el conocido argumento de que el crecimiento económico trae por sí solo una mejoría general en el nivel de vida, aunque , inicialmente se afecte en forma regresiva la distribución del ingreso. Para ilustrar su afirmación, analiza críticamente un documento del PIT-CNT en el cual se asevera que los trabajadores y pasivos han transferidos entre 1972 y 1981, 5335,3 millones de dólares a los sectores no asalariados. En primer término, corrige la fecha de iniciación del cálculo situándola en 1973, con lo cuál el monto transferido llegaría a 3389,5 millones de dólares, indicando así que su intención es reinvindicar las bondades del modelo aplicado desde 1974 en adelante. |  
					| Link: | https://biblio.claeh.edu.uy/pmbClaeh/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17 | 
 |